| Домен | Термін дії | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
| .ub.ua | 1 рік | 108,00 | 129,60 |
| .UA | 1 рік | 582,00 | 698,40 |
| .COM.UA | 1 рік | 86,40 | 103,68 |
| .NET.UA | 1 рік | 86,40 | 103,68 |
| .ORG.UA | 1 рік | 86,40 | 103,68 |
| .IN.UA | 1 рік | 86,40 | 103,68 |
| .KIEV.UA, .regions.UA |
1 рік | 86,40 | 103,68 |
| Домен | Термін дії | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
| .COM | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .NET | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .ORG | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .BIZ | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .INFO | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .NAME | 1 рік | 129,00 | 154,80 |
| .MOBI | 1 рік | 243,00 | 291,60 |
| Домен | Термін дії | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
| " Міні 50Мб PHP 5, Perl 3 поштових скриньок" |
1 місяць | 30,00 | 36,00 |
| "Стандарт 200Мб PHP 5, Perl, CGI 1 Mysql база 10 поштових скриньок" |
1 місяць | 60,00 | 72,00 |
| "Копоратив 500Мб PHP 5, Perl, CGI 3 Mysql бази 30 поштових скриньок" |
1 місяць | 150,00 | 180,00 |
| "Копоратив 2Гб PHP 5, Perl, CGI 5 Mysql баз 50 поштових скриньок" |
1 місяць | від 200,00 | від 240,00 |