на 02.09 от
Настроить блок
|
закрыть
|
||||||||
| Конвертор валют | ||||||||
| AUD | австралийский доллар | |||||||
| AZM | азербайджанский манат | |||||||
| GBP | английский фунт стерлингов | |||||||
| BYR | белорусский рубль | |||||||
| DKK | датская крона | |||||||
| USD | доллар США | |||||||
| EEK | эстонская крона | |||||||
| EUR | евро | |||||||
| ISK | исландская крона | |||||||
| KZT | казахский тенге | |||||||
| CAD | канадский доллар | |||||||
| LVL | латвийский лат | |||||||
| LTL | литовский лит | |||||||
| MDL | молдавский лей | |||||||
| NOK | норвежская крона | |||||||
| PLN | польский злотый | |||||||
| RUB | русский рубль | |||||||
| SGD | сингапурский доллар | |||||||
| SKK | словацкая крона | |||||||
| TRL | турецкая лира | |||||||
| TMM | туркменский манат | |||||||
| HUF | венгерский форент | |||||||
| UZS | узбекский сум | |||||||
| CZK | чешская крона | |||||||
| SEK | шведская крона | |||||||
| CHF | швейцарский франк | |||||||
| CNY | китайский юань | |||||||
| JPY | японская иена | |||||||
| 100 EUR | 1009.4208 | 9.3871 |
|
| 100 USD | 788.6100 | -0.0600 |
|
| 100 GBP | 1214.6331 | 2.1772 |
|
| 10 RUB | 2.5604 | 0.0053 |
|
| 100 PLN | 253.0130 | 3.8456 |
|
| 100 CAD | 744.4106 | 3.0409 |
|
Конвертор валют
![]() |






















