на 30.07 от
Настроить блок
|
закрыть
|
||||||||
| Конвертор валют | ||||||||
| AUD | австралийский доллар | |||||||
| AZM | азербайджанский манат | |||||||
| GBP | английский фунт стерлингов | |||||||
| BYR | белорусский рубль | |||||||
| DKK | датская крона | |||||||
| USD | доллар США | |||||||
| EEK | эстонская крона | |||||||
| EUR | евро | |||||||
| ISK | исландская крона | |||||||
| KZT | казахский тенге | |||||||
| CAD | канадский доллар | |||||||
| LVL | латвийский лат | |||||||
| LTL | литовский лит | |||||||
| MDL | молдавский лей | |||||||
| NOK | норвежская крона | |||||||
| PLN | польский злотый | |||||||
| RUB | русский рубль | |||||||
| SGD | сингапурский доллар | |||||||
| SKK | словацкая крона | |||||||
| TRL | турецкая лира | |||||||
| TMM | туркменский манат | |||||||
| HUF | венгерский форент | |||||||
| UZS | узбекский сум | |||||||
| CZK | чешская крона | |||||||
| SEK | шведская крона | |||||||
| CHF | швейцарский франк | |||||||
| CNY | китайский юань | |||||||
| JPY | японская иена | |||||||
| 100 EUR | 1031.5623 | 6.0778 |
|
| 100 USD | 789.3200 | 0.0000 |
|
| 100 GBP | 1232.8939 | 3.2224 |
|
| 10 RUB | 2.6121 | -0.0010 |
|
| 100 PLN | 257.6329 | 1.7096 |
|
| 100 CAD | 763.8939 | -1.9073 |
|
Конвертор валют
![]() |




















